Following are the levy results from yesterday’s election. Nine of twelve (75%) Behavioral Health Levies passed. Congratulations to everyone on a great effort on behalf of the citizens of your county and Ohio!
| COUNTY | YEARS | MILLAGE | TYPE | PASS/FAIL |
| Ashtabula | 5 Year | 0.6 mil | Renewal | PASS 63.53% – 36.47% |
| Clark | 10 Year | 1.0 mil | Renewal | PASS 68.21% – 31.79% |
| Joint Levy Erie Ottawa |
5 Year | 0.3 mil | Replacement | PASS (Joint Levy) PASS 60.31% – 39.69% PASS 59.25% – 40.75% |
| Geauga | 5 Year | 0.7 mil | Replacement | PASS 54.40% – 45.60% |
| Greene | 4 Year | 1.5 mil | Renewal | PASS 67.62% – 32.38% |
| Hamilton | 5 Year | 0.34 mil | New | PASS 51.75% – 48.25% |
| Madison | 7 Year | 0.5 mil | Renewal | PASS 69.17% – 30.83% |
| Preble | 10 Year | 0.65 mil | Renewal | PASS 59.59% – 40.41% |
| Putnam | 5 Year | 0.3 mil | Renewal | PASS 60.27% – 39.73% |
| Sandusky | 5 Year | 0.8 mil | New | FAIL 46.52% – 53.48% |
| Union | 5 Year | 0.5 mil | New | FAIL 35.45% – 64.55% |
| Joint Levy Wayne Holmes |
10 Year | 1.5 mil | New | FAIL (Joint Levy) FAIL 46.27% – 53.73% FAIL 29.26% – 70.74% |

Cheri L. Walter
Chief Executive Officer
